g Window_glass01
v -0.636211932 -0.325756133 0
v -0.636211932 0.325756133 0
v 0.636211932 0.325756133 0
v 0.636211932 -0.325756133 0
vt -63.125 -50.59375
vt -63.125 14.546875
vt 64.125 14.546875
vt 64.125 -50.59375
vn -0 -1.62920685E-07 1
vn -0 -1.62920685E-07 1
vn -0 -1.62920685E-07 1
vn -0 -1.62920685E-07 1
g Window_glass01_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 4/4/4 3/3/3 1/1/1
