g pb_Mesh574064
v 2.10115218 3.07313466 -1.48838365
v 0.437993735 3.07313466 -1.48838365
v 2.10115218 4.0353117 -1.48838365
v 0.437993735 4.0353117 -1.48838365
v 0.437993735 3.07313466 -1.48838365
v 0.437993675 3.07313466 -2.21233726
v 0.437993735 4.0353117 -1.48838365
v 0.437993675 4.0353117 -2.21233726
v 0.437993675 3.07313466 -2.21233726
v 2.10115218 3.07313466 -2.21233726
v 0.437993675 4.0353117 -2.21233726
v 2.10115218 4.0353117 -2.21233726
v 2.10115218 3.07313466 -2.21233726
v 2.10115218 3.07313466 -1.48838365
v 2.10115218 4.0353117 -2.21233726
v 2.10115218 4.0353117 -1.48838365
v 2.10115218 4.0353117 -1.48838365
v 0.437993735 4.0353117 -1.48838365
v 2.10115218 4.0353117 -2.21233726
v 0.437993675 4.0353117 -2.21233726
v 2.10115218 3.07313466 -2.21233726
v 0.437993675 3.07313466 -2.21233726
v 2.10115218 3.07313466 -1.48838365
v 0.437993735 3.07313466 -1.48838365
vt 2.10115218 3.07313466
vt 0.437993735 3.07313466
vt 2.10115218 4.0353117
vt 0.437993735 4.0353117
vt -1.48838365 3.07313466
vt -2.21233726 3.07313466
vt -1.48838365 4.0353117
vt -2.21233726 4.0353117
vt -0.437993675 3.07313466
vt -2.10115218 3.07313466
vt -0.437993675 4.0353117
vt -2.10115218 4.0353117
vt 2.21233726 3.07313466
vt 1.48838365 3.07313466
vt 2.21233726 4.0353117
vt 1.48838365 4.0353117
vt -2.10115218 -1.48838365
vt -0.437993735 -1.48838365
vt -2.10115218 -2.21233726
vt -0.437993675 -2.21233726
vt 2.10115218 -2.21233726
vt 0.437993675 -2.21233726
vt 2.10115218 -1.48838365
vt 0.437993735 -1.48838365
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -0 0 1
vn -1 0 8.23321358E-08
vn -1 0 8.23321358E-08
vn -1 0 8.23321358E-08
vn -1 0 8.23321358E-08
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn -0 0 -1
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
g pb_Mesh574064_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 3/3/3 4/4/4 2/2/2
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 7/7/7 8/8/8 6/6/6
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 11/11/11 12/12/12 10/10/10
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 15/15/15 16/16/16 14/14/14
f 19/19/19 18/18/18 17/17/17
f 19/19/19 20/20/20 18/18/18
f 23/23/23 22/22/22 21/21/21
f 23/23/23 24/24/24 22/22/22
