g pb_Mesh574554
v 2.69692135 3.43140435 0.17759645
v 2.1321857 3.43140435 0.177597165
v 2.69692135 4.11960506 0.177596927
v 2.1321857 4.11960506 0.177597642
v 2.1321857 3.43140435 0.177597165
v 2.13218546 3.43140435 -0.660227001
v 2.1321857 4.11960506 0.177597642
v 2.13218546 4.11960506 -0.660227001
v 2.13218546 3.43140435 -0.660227001
v 2.69692183 3.43140435 -0.660227716
v 2.13218546 4.11960506 -0.660227001
v 2.69692183 4.11960506 -0.660227716
v 2.69692183 3.43140435 -0.660227716
v 2.69692135 3.43140435 0.17759645
v 2.69692183 4.11960506 -0.660227716
v 2.69692135 4.11960506 0.177596927
v 2.69692135 4.11960506 0.177596927
v 2.1321857 4.11960506 0.177597642
v 2.69692183 4.11960506 -0.660227716
v 2.13218546 4.11960506 -0.660227001
v 2.69692183 3.43140435 -0.660227716
v 2.13218546 3.43140435 -0.660227001
v 2.69692135 3.43140435 0.17759645
v 2.1321857 3.43140435 0.177597165
vt 2.69692111 3.43140459
vt 2.13218546 3.43140459
vt 2.69692111 4.11960506
vt 2.13218546 4.11960506
vt 0.177597776 3.43140435
vt -0.660226405 3.43140435
vt 0.177598253 4.11960506
vt -0.660226405 4.11960506
vt -2.13218641 3.43140435
vt -2.69692278 3.43140435
vt -2.13218641 4.11960506
vt -2.69692278 4.11960506
vt 0.660229266 3.43140435
vt -0.177594915 3.43140435
vt 0.660229266 4.11960506
vt -0.177595392 4.11960506
vt -2.69692135 0.177596927
vt -2.1321857 0.177597642
vt -2.69692183 -0.660227716
vt -2.13218546 -0.660227001
vt 2.69692183 -0.660227716
vt 2.13218546 -0.660227001
vt 2.69692135 0.17759645
vt 2.1321857 0.177597165
vn 1.26653185E-06 -6.92875119E-07 1
vn 1.26653185E-06 -6.92875119E-07 1
vn 1.26653185E-06 -6.92875119E-07 1
vn 1.26653185E-06 -6.92875119E-07 1
vn -1 -1.97170608E-13 2.84568756E-07
vn -1 -9.85853041E-14 2.84568671E-07
vn -1 -9.85853041E-14 2.84568671E-07
vn -1 0 2.84568614E-07
vn -1.26653038E-06 0 -1
vn -1.26653038E-06 0 -1
vn -1.26653038E-06 0 -1
vn -1.26653038E-06 0 -1
vn 1 0 5.69137512E-07
vn 1 -1.97170513E-13 5.69137342E-07
vn 1 -1.97170513E-13 5.69137342E-07
vn 1 -3.94341027E-13 5.69137228E-07
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
vn -0 -1 0
g pb_Mesh574554_0
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 3/3/3 4/4/4 2/2/2
f 7/7/7 6/6/6 5/5/5
f 7/7/7 8/8/8 6/6/6
f 11/11/11 10/10/10 9/9/9
f 11/11/11 12/12/12 10/10/10
f 15/15/15 14/14/14 13/13/13
f 15/15/15 16/16/16 14/14/14
f 19/19/19 18/18/18 17/17/17
f 19/19/19 20/20/20 18/18/18
f 23/23/23 22/22/22 21/21/21
f 23/23/23 24/24/24 22/22/22
